Серія тракторів McCORMICK X5: Надійність та продуктивність від офіційного дилера "Агріматко-Україна"
Серія тракторів McCORMICK X5 поєднує в собі сучасні технології, високу продуктивність та комфорт для оператора. Ці трактори ідеально підходять для різноманітних сільськогосподарських робіт, забезпечуючи ефективність та надійність у будь-яких умовах.
Основні переваги серії McCORMICK X5:
Потужні двигуни PERKINS 1104D: Сертифіковані за стандартом Tier-3, ці 4-циліндрові двигуни об'ємом 4,4 л забезпечують максимальну потужність від 92,5 до 110,6 к.с. та обертовий момент до 416 Нм при 1400 об/хв.
Різноманітні трансмісії: Вибір між механічною коробкою передач 12/12 з механічним або електрогідравлічним реверсом, а також 36/12 з електрогідравлічним реверсом та частковим перемиканням передач клавішами.
Ефективна гідравлічна система: Продуктивність гідравлічного насоса до 60+30 л/хв та вантажопідйомність задньої навіски до 4500 кг з додатковими гідроциліндрами.
Комфортна кабіна: Оснащена кондиціонером, підігрівом, омивачем та очисником заднього скла, сонцезахисними шторками, люком в даху та сидінням на пневмопідвісці для максимального комфорту оператора.
Технічні характеристики серії McCORMICK X5:
Модель | X5.100M | X5.110M | X5.120M |
---|---|---|---|
Двигун | PERKINS 1104D, Tier-3 | ||
Максимальна потужність (кВт/к.с.) | 68/92,5 | 75/102 | 81/110,6 |
Максимальний обертовий момент при 1400 об/хв, Нм | 393 | 416 | 416 |
Кількість циліндрів/робочий об’єм двигуна, л | 4/4,4 | ||
Кількість клапанів | 16 | ||
Паливний бак, л | 120 | ||
Тип зчеплення | Сухого типу/опційно мокрого типу | ||
Тип коробки передач | Механічна | ||
Кількість передач | 12/12 з механічним реверсом, 12/12 з електрогідравлічним реверсом, 36/12 з електрогідравлічним реверсом та частковим перемиканням передач клавішами | ||
Мін.-Макс. швидкість, км/год | 1,6-40 без ходозменшувача, 0,3-40 із ходозменшувачем | ||
Задній ВВП, об/хв | 540/540E, 540/1000 | ||
Вмикання ВВП | Електрогідравлічно | ||
Передній міст | Жорсткий на поворотному шкворні | ||
Привід | 4WD | ||
Блокування диференціалу | 100% | ||
Вмикання 4WD та заднього диференціалу | Електрогідравлічне | ||
Продуктивність гідравлічного насоса, л/хв | 52+30, опційно 60+30 | ||
Кількість гідровиходів | 2, опційно 3 | ||
Вантажопідйомність задньої навіски з додатковими гідроциліндрами, кг | 4500 | ||
Управління навіскою | Механічне, опційно електрогідравлічне |
» Отримати консультацію
0 800 30 26 26
БУДЬТЕ В КУРСІ ОСТАННІХ ПОДІЙ І ВИГІДНИХ АКЦІЙ ВІД НАШОЇ КОМПАНІЇ