Серія X2 McCORMICK це нові компактні трактори, які ідеально підходять для легкого маневрування на невеликих площах. Випускається двома моделями: STD з вибором кабіни або платформи, і GE доступні лише у версії платформи.
Моделі GE завдяки особливій конструкції передньої та задньої осі дають можливість оператору розміщуватись на 95 мм нижче в порівнянні із версією STD, що в результаті покращує роботу де є обмеження по висоті.
Оснащуються 24-дюймовими задніми шинами, та мають мінімальну габаритну ширину 1254 мм, і висоту керма лише 1218 мм, що робить їх надзвичайно компактними транспортними засобами.
Стандартна трансмісія з кількістю передач 12 на 12, а також опційно доступна з ходозменшувачем та кількістю передач 16 на 16.
Усі елементи управління ергономічною розташовані для максимального комфорту та простоти експлуатації, у версії з кабіною доступний кондиціонер.
Гідравлічна система забезпечує потік 48 л/хв. Трьох точкова навіска категорії «І» з вантажопідємністю до 1200 кг.
ДВИГУН | Х2.20 | Х2.30 | Х2.35 |
Yanmar Tier-3 | 4TNV84-KLAN | 4TNV88-KLAN | 4TNV84T-2XLAN |
Максимальна потужність (к.с./ кВт) (ISO 14396) | 44/32 | 47,5/35 | 51/37,5 |
Максимальний крутний момент, Нм | 129 | 141 | 159,5 |
Максимальний крутний момент при, об/хв | 1400 | 1200 | 2000 |
Кількість циліндрів/робочий об’єм двигуна, см³ | 4/1995 | 4/2198 | 4/1995 |
Паливний бак, л | 4 | ||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТА ВАЛ ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ | |||
Кількість передач «Стандарт» | 12/12 |
||
Кількість передач «Опція» | 16/16 + ходозменшувач | ||
Задній ВВП, об / хв. «Стандарт» | 540 | ||
Задній ВВП, об / хв. «Опція» | 540 та 750 | ||
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА ТА НАВІСКА | |||
Продуктивність гідравлічного насоса, л/хв | 28+19,7 | ||
К-ть гідровиходів, мах. | 3 | ||
Вантажопідйомність задньої навіски категорії «І», кг. | 1200 |
||
КАБІНА | |||
Кондиціонер та підігрів | Опція | ||
Задній склоочисник | Опція | ||
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА ВАГА | |||
Довжина / Ширина мін. / Висота, мм | 3225/(1383-1254)/2097 | ||
Кліренс STD/GE, мм | 385/295 | ||
Вага трактора з кабіною та без противаг | 1460 | ||
Передні шини/Задні шини | (260/70R16)/(320/70R24) |
» Отримати консультацію
0 800 30 26 26
БУДЬТЕ В КУРСІ ОСТАННІХ ПОДІЙ І ВИГІДНИХ АКЦІЙ ВІД НАШОЇ КОМПАНІЇ