Серия тракторов McCORMICK X5: Надежность и производительность от официального дилера "Агриматко-Украина"
Серия тракторов McCORMICK X5 сочетает в себе современные технологии, высокую производительность и комфорт для оператора. Эти тракторы идеально подходят для различных сельскохозяйственных работ, обеспечивая эффективность и надежность в любых условиях.
Модель | X5.100M | X5.110M | X5.120M |
---|---|---|---|
Двигун | PERKINS 1104D, Tier-3 | PERKINS 1104D, Tier-3 | PERKINS 1104D, Tier-3 |
Максимальна потужність (кВт/к.с.) | 68/92,5 | 75/102 | 81/110,6 |
Максимальний обертовий момент при 1400 об/хв, Нм | 393 | 416 | 416 |
Кількість циліндрів/робочий об’єм двигуна, л | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 |
Кількість клапанів | 16 | 16 | 16 |
Паливний бак, л | 120 | 120 | 120 |
Тип зчеплення | Сухого типу/опційно мокрого типу | Сухого типу/опційно мокрого типу | Сухого типу/опційно мокрого типу |
Тип коробки передач | Механічна | Механічна | Механічна |
Кількість передач | 12/12 з механічним реверсом, 12/12 з електрогідравлічним реверсом, 36/12 з електрогідравлічним реверсом та частковим перемиканням передач клавішами | 12/12 з механічним реверсом, 12/12 з електрогідравлічним реверсом, 36/12 з електрогідравлічним реверсом та частковим перемиканням передач клавішами | 12/12 з механічним реверсом, 12/12 з електрогідравлічним реверсом, 36/12 з електрогідравлічним реверсом та частковим перемиканням передач клавішами |
Мін.-Макс. швидкість, км/год | 1,6-40 без ходозменшувача, 0,3-40 із ходозменшувачем | 1,6-40 без ходозменшувача, 0,3-40 із ходозменшувачем | 1,6-40 без ходозменшувача, 0,3-40 із ходозменшувачем |
Задній ВВП, об/хв | 540/540E, 540/1000 | 540/540E, 540/1000 | 540/540E, 540/1000 |
Вмикання ВВП | Електрогідравлічно | Електрогідравлічно | Електрогідравлічно |
Передній міст | Жорсткий на поворотному шкворні | Жорсткий на поворотному шкворні | Жорсткий на поворотному шкворні |
Привід | 4WD | 4WD | 4WD |
Блокування диференціалу | 100% | 100% | 100% |
Вмикання 4WD та заднього диференціалу | Електрогідравлічне | Електрогідравлічне | Електрогідравлічне |
Продуктивність гідравлічного насоса, л/хв | 52+30, опційно 60+30 | 52+30, опційно 60+30 | 52+30, опційно 60+30 |
Кількість гідровиходів | 2, опційно 3 | 2, опційно 3 | 2, опційно 3 |
Вантажопідйомність задньої навіски з додатковими гідроциліндрами, кг | 4500 | 4500 | 4500 |
Управління навіскою | Механічне, опційно електрогідравлічне | Механічне, опційно електрогідравлічне | Механіч |
БУДЬТЕ В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ И ВЫГОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НАШЕЙ КОМПАНИИ