Трактори серії McCORMICK G призначені для виконання широкого спектра сільськогосподарських робіт, поєднуючи в собі потужність, надійність та комфорт.
Оснащені сучасними шестицилиндровими двигунами FPT об'ємом 6,7 л, ці машини забезпечують високу продуктивність та ефективність.
Оновлена кабіна Deluxe з оглядом на 360° та ергономічним дизайном створює комфортні умови для оператора, полегшуючи тривалу роботу в полі. Трансмісія XTRASHIFT дозволяє перемикати передачі без розриву потоку потужності, забезпечуючи плавність та точність руху.
Задня навіска з вантажопідйомністю до 8400 кг та високопродуктивна гідравлічна система дозволяють агрегатувати різноманітне навісне обладнання, розширюючи функціональні можливості трактора.
Технічні характеристики серії McCORMICK G:
| Параметр | G125 | G135 | G145 | G165 |
|---|---|---|---|---|
| ДВИГУН Tier-3 | FPT | |||
| Максимальна потужність (кВт / к.с.) (ISO 14396) | 86/117 | 98/133 | 104/141 | 116/157 |
| Максимальний обертовий момент при 1250 об/хв, Нм | 590 | 691 | ||
| Кількість циліндрів / робочий об’єм двигуна, л | 6 / 6,728 | |||
| Основний паливний бак, л | 260 | |||
| ЩЕПЛЕННЯ | ||||
| Тип | Сухе, опційно в масляній ванні | |||
| Диск, мм | 355 | |||
| ТРАНСМІСІЯ | ||||
| Тип коробки передач | Механічна із синхронізованим реверсом, опційно електрогідравлічний реверс | |||
| Кількість передач | 18/18, 3 діапазони / Опційно Xtra Shift 54/18 (перемикання під навантаженням) | |||
| Ходозменшувач, км/год | Мін. швидкість 0,3 | |||
| Макс. швидкість, км/год | 40 | |||
| ЗАДНІЙ ВВП | ||||
| Швидкість об/хв. (шліци 6/21) | 540/1000 | |||
| Щеплення | Пакет дисків в масляній ванні | |||
| Швидкість від приводу коліс | Опційно | |||
| Тип вмикання | Електрогідравлічне | |||
| ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА ТА НАВІСКА | ||||
| Продуктивність гідравлічного насоса + рульове керування, л/хв | 67,7+38 (при трансмісії XtraShift 110+38) | |||
| Опційно | 110+38 | |||
| Кількість гідровиходів | 3, опційно 5 | |||
| ЗАДНЯ 3-Х ТОЧКОВА НАВІСКА | ||||
| Управління | Механічне, опційно електрогідравлічне | |||
| Тип | Категорія 2, гакова | |||
| Вантажопідйомність, кг | 7000 | 8400 | ||
| ПЕРЕДНІЙ МІСТ | ||||
| Тип | Жорсткий, кріпиться на поворотному шкворні, з блокуванням диференціала, електрогідравлічне вмикання | |||
| КАБІНА | ||||
| Комфорт та оснащення | Кондиціонер, сидіння оператора з пневмопідвіскою, два фільтри салону, люк на даху, сонцезахисні шторки | |||
| ГАБАРИТИ ТА ВАГА | ||||
| Довжина / Ширина / Висота, мм | 5344 / 2385 / 2886 | |||
| Вага трактора + передні противаги (10×42), кг + задні противаги (4×60 кг) | 6700 | 6910 | ||
| Колеса передні / задні | (420/70R28) / (520/70R38) | (540/65R28) / (650/65R38) | ||
| Країна виробник | Італія | |||
Відеоогляд:
https://www.youtube.com/watch?v=ejnNrwCIXL4&t=4s
» Отримати консультацію
0 800 30 26 26
БУДЬТЕ В КУРСІ ОСТАННІХ ПОДІЙ І ВИГІДНИХ АКЦІЙ ВІД НАШОЇ КОМПАНІЇ