McCORMICK D: Надійність та потужність від офіційного дилера "Агріматко-Україна"
Трактори серії McCORMICK D — це надійні та продуктивні машини, створені для виконання широкого спектра сільськогосподарських завдань. Вони поєднують у собі сучасні технології, високу ефективність та комфорт для оператора.
Потужні двигуни FPT NEF 4-2 V: стандарт Tier-3, 4-циліндровий двигун об'ємом 4,485 л, потужністю від 112 до 120 к.с. і максимальним обертовим моментом до 515 Нм при 1250 об/хв.
Сучасна трансмісія: синхронізований реверс з 16/16 передачами, 3 діапазони, редуктор пониження швидкості. Опційно доступні 36+12 і 48+16.
Ефективна гідравлічна система: продуктивність гідравлічного насоса 66+29 л/хв, з опцією 110+38 л/хв. Вантажопідйомність задньої навіски — 4500 кг.
Комфортна кабіна: оснащена кондиціонером, обігрівом, пневматичним сидінням оператора, додатковим сидінням інструктора та сонцезахисними шторками.
| Модель | D-115 | D-125 |
|---|---|---|
| ДВИГУН | ||
| Тип | FPT NEF 4-2 V | FPT NEF 4-2 V |
| Максимальна потужність (кВт / к.с.) (ISO 14396) | 82,5/112 | 88/120 |
| Максимальний обертовий момент при 1250 об/хв, Нм | 510 | 515 |
| Кількість циліндрів / робочий об'єм двигуна, л | 4 / 4485 | |
| Основний паливний бак, л | 180 | |
| ЩЕПЛЕННЯ | ||
| Тип | Сухий, опційно в масляній ванні | |
| Ø диску, мм | 330 | |
| ТРАНСМІСІЯ | ||
| Тип коробки передач | Синхронізований реверс | |
| Кількість передач | 16/16, 3 діапазони, редуктор пониження швидкості, опційно 36+12, 48+16 | |
| Мін./Макс. швидкість, км/год | 0,400 / 40 | |
| ЗАДНІЙ ВВП | ||
| Швидкість, об/хв | 540 / 1000 | |
| Вмикання | Електрогідравлічне | |
| Швидкість ВВП від обертів коліс | Опція | |
| ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА ТА НАВІСКА | ||
| Продуктивність гідравлічного насоса, л/хв | 66+29 | |
| Продуктивність гідравлічного насоса (опція), л/хв | 110+38 | |
| Кількість гідровиходів | 3, опційно 4 | |
| ЗАДНЯ 3-Х ТОЧКОВА НАВІСКА | ||
| Тип | Шарова, опційно гакова | |
| Вантажопідйомність задньої навіски, кг | 4500 | |
| Управління | Механічне, опційно електрогідравлічне | |
| Категорія | 2 | |
| ПЕРЕДНІЙ МІСТ | ||
| Тип | Жорсткий, кріпиться на поворотному шкворні, з блокуванням диференціала | |
| Вмикання | Електрогідравлічне | |
| КАБІНА | ||
| Комфорт та оснащення | Кондиціонер, обігрів, сидіння оператора на пневмопідвісці, сидіння інструктора, сонцезахисні шторки | |
| ГАБАРИТИ ТА ВАГА | ||
| Довжина / Ширина / Висота, мм | 4755 / 2092 / 2770 | |
| Вага трактора без баластів, кг | 4200 | |
| Колеса передні / задні | 420/70R24, 480/70R38 | |
| КРАЇНА ВИРОБНИК | Італія | |
» Отримати консультацію
0 800 30 26 26
БУДЬТЕ В КУРСІ ОСТАННІХ ПОДІЙ І ВИГІДНИХ АКЦІЙ ВІД НАШОЇ КОМПАНІЇ