Каждый трактор McCormick отражает преданность тех, кто участвует в проектировании, тестировании и его изготовлении.
Новый трактор серии X7, предлагает один из лучших стилей дизайна, современные технологии, высокий уровень комфорта оператора и эффективную производительность.
Семь моделей в ассортименте, все работают от нового четырех- и шести цилиндрового двигателя Betapower Fuel Efficiency, который размещаются на шасси, благодаря чему зменщуеться шум, вибрация и нагрузка на трансмиссию.
Трансмиссия Pro-Drive 30/15 Powershift, 5 диапазонов с 6 передачами.
Регулируемая рулевая колонка, сиденье с пневмоподвеской, климатконтроль, мультифункциргальний подлокотник, 16-ть фар освещения, MP3 плеер
Двигатель FPT (Iveco), Tier-3 | Х7.680 | Х7.690 |
Максимальная мощность (кВт / л.с.) (ISO 14396) | 154/210 | 165/225 |
Максимальный крутной момент при 1500 об/хв, Нм | 867 | 927 |
Количество цилиндров/рабочий объем двигателя, л | 6/6,7 | 6/6,7 |
Основной топливный бак, л | 320 | 320 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТЕЙ | ||
Тип коробки передач | Pro-Drive та VT-Drive | |
Количество передач | 39/15 | |
Макс. ск. км/час | 40 | 40 |
Диференциал заднего моста | с электрогидравлическим отключением | |
Задний ВВП, об / мин. | 540/540Е/1000/1000Е | |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И НАВЕСКА | ||
Продуктивность гидравлического насоса, л/мин | 123+44 | 123+44 |
К-во гидровыходов | 4 | 4 |
Грузоподъемность задней навески, кг. | 9300 | 9300 |
КАБиНА | ||
Премиум | Регулируемая рулевая колонка, сиденье с пневмоподвеской, климатконтроль, мультифункциргальний подлокотник, 16-ть фар освещения, MP3 плеер, | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||
Длина/ Ширина мин. / Высота, мм | 5360/2430/3055 | 5360/2430/3055 |
Вес трактора без противовеса | 7350 | 7350 |
Страна производитель |
Италия |
БУДЬТЕ В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ И ВЫГОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НАШЕЙ КОМПАНИИ